19 Ekim 2017 Perşembe Reyting Sonuçları ve Analiz-Yüz Yüze mi Bizim Hikaye mi?


Güncelleme: 14 Mart 2018 : 13:55
2

Haftanın ardından belkide en kritik günü. Yeni bir dizi ekranlara geliyor. 19 Ekim 2017 Perşembe Reyting Sonuçlarının galibi Bizim Hikaye zorlu bir rakiple karşı karşıya. Show Tv ekranlarında yeni dizi Yüz Yüze 19 Ekim Perşembe günü ekranlara geliyor. Bakalım 19 Ekim 2017 Perşembe Reytinglerin galibi Bizim hikaye mi olacak yoksa Yüz Yüze tüm dengeleri bozacak mı? İşte 19 Ekim reyting sonuçları ve analizi.


Tıkla>>> GÜNLÜK REYTİNG SONUÇLARI <<<Tıkla


19 Ekim Perşembe ekranlarda tam 6 dizi seyirci ile buluşacak. Perşmebe günleri ekranlarda olacak olan diziler şu şekilde; Bizim Hikaye, Kanatsız Kuşlar, Sevda’nın Bahçesi(Final), Siyah İnci, Ver Elini Aşk ve Yüz Yüze. Kıyasıya bire rekabet olacak. Ve bir veya bir kaç dizi ya gün değiştirecek ya da finale gidecek. Bizden demesi… 🙂

Haftanın analizine geçmeden önce isterseniz geçtimiz hafta diziler nasıl bir performans sergilemiş bir bakalım. İşte 12 Ekim Perşembe Reyting Sonuçları. (TOTAL)

12 Ekim-Total Reyting Sonuçları (İlk 20)

SIRA BAŞLIK KANAL ADI TARIH BAŞLANGIÇ SAATİ BİTİŞ SAATİ TÜR RTG SHARE
1 BIZIM HIKAYE FOX TV 12-10-2017 20:28:42 23:17:44 DIZILER 5.67 14.32
2 KANATSIZ KUSLAR ATV 12-10-2017 20:30:23 24:17:47 DIZILER 5.34 14.73
3 SIYAH INCI STAR TV 12-10-2017 20:30:44 23:17:07 DIZILER 4.91 12.38
4 FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER FOX TV 12-10-2017 18:59:59 19:59:53 HABER/BILGI 4.83 14.98
5 SHOW ANA HABER SHOW TV 12-10-2017 18:53:32 20:00:19 HABER/BILGI 4.44 13.95
6 BIZIM HIKAYE (OZET) FOX TV 12-10-2017 20:00:03 20:28:37 DIZILER 4.04 10.92
7 OFLU HOCA’NIN SIFRESI 2 (T.S) TV8 12-10-2017 19:40:45 22:16:02 FILMLER 3.93 10.05
8 VER ELINI ASK KANAL D 12-10-2017 20:06:07 23:15:55 DIZILER 3.83 9.74
9 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 12-10-2017 10:00:06 12:59:54 HABER/BILGI 3.82 27.88
10 ATV ANA HABER ATV 12-10-2017 18:59:59 19:56:09 HABER/BILGI 3.15 9.75
11 KANATSIZ KUSLAR (OZET) ATV 12-10-2017 20:00:12 20:30:23 DIZILER 3.12 8.42
12 HABER ONU SHOW TV 12-10-2017 18:40:11 18:53:32 HABER/BILGI 3 11.42
13 AHMET HAKAN’LA KANAL D HABER KANAL D 12-10-2017 18:59:37 19:57:12 HABER/BILGI 2.97 9.24
14 HUKUMET KADIN (T.S) SHOW TV 12-10-2017 20:00:30 22:20:23 FILMLER 2.84 7.24
15 SICAK GELISME KANAL D 12-10-2017 18:44:57 18:59:37 HABER/BILGI 2.69 9.91
16 OFLU HOCA’NIN SIFRESI 2 (T.S) (TKR) TV8 12-10-2017 22:16:17 24:23:26 FILMLER 2.54 8.29
17 SIYAH INCI (OZET) STAR TV 12-10-2017 19:59:57 20:30:44 DIZILER 2.52 6.79
18 STAR ANA HABER STAR TV 12-10-2017 19:00:09 19:59:41 HABER/BILGI 2.37 7.26
19 HAVA DURUMU ATV 12-10-2017 19:59:23 19:59:56 HABER/BILGI 2.26 6.29
20 SEDA VE UGUR’LA SHOW TV 12-10-2017 15:34:19 18:25:58 HABER/BILGI 2.14 12.23
21 ESRA EROL’DA ATV 12-10-2017 16:14:53 18:45:42 HABER/BILGI 1.96 10.11

19 Ekim Perşembe Reyting Sonuçları (Total)

Yüz Yüze dizisi günün yeni yapımıydı ve nasıl bir sonuçla karşımıza çıkacağı çok merak ediliyordu. Dizimiz 13. sırada ve 3,29 reyting oranı ile haftaya kötü bir başlangıç yaptı. bu tam bir gösterge midir? Elbette hayır. Dizinin tekrarları ile yine izleyici çekmeye devam edecek. Eğer diğer yapımlardan izleyici çekmeye devam ederse ilerleyen haftalarda yükselen bir trend yakalayacaktır. Şimdilik kesin bir şey söylemek için önümüzdeki haftalardaki sonuçları beklemek yerinde olacaktır.

1 BIZIM HIKAYE FOX TV 19-10-2017 20:44:31 23:17:11 DIZILER 6.92 16.66
2 KANATSIZ KUSLAR ATV 19-10-2017 20:49:12 24:17:45 DIZILER 6.02 15.54
3 FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER FOX TV 19-10-2017 19:00:00 20:00:22 HABER/BILGI 5.25 15.9
4 BIZIM HIKAYE (OZET) FOX TV 19-10-2017 20:00:32 20:44:26 DIZILER 4.8 12.29
5 SIYAH INCI STAR TV 19-10-2017 20:30:06 23:48:16 DIZILER 4.8 12.14
6 SHOW ANA HABER SHOW TV 19-10-2017 18:54:09 19:58:44 HABER/BILGI 4.54 13.76
7 ATIKER KONYASPOR-SALZBURG UEFA AVRUPA LIGI KARSILASMASI TRT 1 19-10-2017 19:52:25 22:10:40 SPOR PROGRAMLARI 4.07 10.06
8 ATV ANA HABER ATV 19-10-2017 18:59:53 19:57:17 HABER/BILGI 3.81 11.5
9 VER ELINI ASK KANAL D 19-10-2017 20:36:50 23:22:54 DIZILER 3.68 9.04
10 AHMET HAKAN’LA KANAL D HABER KANAL D 19-10-2017 18:59:24 19:57:30 HABER/BILGI 3.62 10.99
11 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 19-10-2017 09:59:57 12:59:29 HABER/BILGI 3.6 26.33
12 KANATSIZ KUSLAR (OZET) ATV 19-10-2017 20:00:40 20:49:12 DIZILER 3.43 8.6
13 YUZ YUZE SHOW TV 19-10-2017 19:58:55 22:51:34 DIZILER 3.29 8.03
14 HABER ONU SHOW TV 19-10-2017 18:40:06 18:54:09 HABER/BILGI 3.28 11.65
15 HAVA DURUMU ATV 19-10-2017 19:59:51 20:00:24 HABER/BILGI 3.02 8.25
16 SICAK GELISME KANAL D 19-10-2017 18:45:07 18:59:24 HABER/BILGI 2.94 10.16
17 VER ELINI ASK (OZET) KANAL D 19-10-2017 20:00:02 20:36:39 DIZILER 2.65 6.73
18 SIYAH INCI (OZET) STAR TV 19-10-2017 19:59:55 20:30:06 DIZILER 2.55 6.65
19 ADINI SEN KOY STAR TV 19-10-2017 17:34:53 18:59:42 DIZILER 2.5 10.29
20 STAR ANA HABER STAR TV 19-10-2017 18:59:47 19:59:39 HABER/BILGI 2.43 7.29
21 ILK BULUSMA FOX TV 19-10-2017 23:17:26 24:31:58 EGLENCE 2.26 8.48
22 YETENEK SIZSINIZ TURKIYE UNUTULMAYANLAR TV8 19-10-2017 19:40:11 21:11:16 EGLENCE 2.26 5.69
23 YETENEK SIZSINIZ TURKIYE (TKR) TV8 19-10-2017 21:11:16 24:17:23 EGLENCE 2.17 5.8
24 ESRA EROL’DA ATV 19-10-2017 16:13:58 18:45:39 HABER/BILGI 2.1 10.54
25 SPOR GUNDEMI KANAL D 19-10-2017 19:57:35 19:59:08 SPOR PROGRAMLARI 1.95 5.35
26 SEDA VE UGUR’LA SHOW TV 19-10-2017 15:34:55 18:26:00 HABER/BILGI 1.9 10.64
27 ATV GUN ORTASI ATV 19-10-2017 12:59:34 13:56:42 HABER/BILGI 1.84 14.34
28 ELIF KANAL 7 19-10-2017 19:56:48 21:21:44 DIZILER 1.81 4.58
29 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 19-10-2017 16:03:15 18:28:29 DIZILER 1.75 9.48
30 KANAL 7 HABER SAATI KANAL 7 19-10-2017 17:59:55 18:59:55 HABER/BILGI 1.71 6.87
31 BENI AFFET STAR TV 19-10-2017 15:41:27 17:02:19 DIZILER 1.7 11.62
32 KORDUGUM KANAL 7 19-10-2017 16:01:44 17:59:55 DIZILER 1.68 9.89
33 YEMEKTEYIZ TV8 19-10-2017 12:56:59 15:20:40 EGLENCE 1.51 12.15
34 ADINI SEN KOY (OZET) STAR TV 19-10-2017 17:02:40 17:34:53 DIZILER 1.34 7.48
35 SEVDA’NIN BAHCESI (TKR) KANAL D 19-10-2017 23:24:13 26:00:00 DIZILER 1.33 7.65
36 SEVKAT YERIMDAR (TKR) FOX TV 19-10-2017 16:08:35 18:44:16 DIZILER 1.32 6.73
37 GERCEGIN PESINDE TV8 19-10-2017 15:30:10 19:08:52 HABER/BILGI 1.31 6.98
38 FAZILET HANIM VE KIZLARI (TKR) STAR TV 19-10-2017 23:48:37 26:00:00 DIZILER 1.28 9.06
39 BENI AFFET (OZET) STAR TV 19-10-2017 15:30:24 15:41:27 DIZILER 1.25 9.74
40 ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT FOX TV 19-10-2017 07:15:01 10:00:06 HABER/BILGI 1.23 14.84
41 RAFADAN TAYFA TRT COCUK 19-10-2017 18:55:39 19:33:34 COCUKLAR ICIN 1.18 3.65
42 OLAY YERI BALCICEK ILTER STAR TV 19-10-2017 13:00:33 15:30:04 HABER/BILGI 1.18 9.44
43 YUZ YUZE (TKR) SHOW TV 19-10-2017 22:51:50 26:00:00 DIZILER 1.16 5.8
44 ELIF (OZET) KANAL 7 19-10-2017 19:00:06 19:56:48 DIZILER 1.16 3.47
45 OGRETMENIM CANIM BENIM TRT COCUK 19-10-2017 19:34:04 20:04:15 COCUKLAR ICIN 1.09 3.08
46 PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE DOSTA DOGRU ATV 19-10-2017 24:18:32 25:24:54 KULTUREL 1.06 7.31
47 HARIKA KANATLAR TRT COCUK 19-10-2017 18:04:14 18:27:18 COCUKLAR ICIN 1.06 4.43
48 AH KALBIM KANAL 7 19-10-2017 21:21:55 23:17:14 DIZILER 1.05 2.58
49 HEIDI TRT COCUK 19-10-2017 12:11:55 12:53:31 COCUKLAR ICIN 0.99 7.26
50 HAPSU TRT COCUK 19-10-2017 11:41:34 12:11:25 COCUKLAR ICIN 0.99 7.03
51 KAYBOLAN CICEKLER FOX TV 19-10-2017 10:00:32 13:02:37 HABER/BILGI 0.99 7.19
52 BENI AFFET (TKR) STAR TV 19-10-2017 08:30:47 09:53:53 DIZILER 0.95 9.6
53 RUZGAR GULU TRT COCUK 19-10-2017 18:29:24 18:55:09 EGLENCE 0.94 3.43
54 PATA PATA TRT COCUK 19-10-2017 11:33:55 11:40:16 COCUKLAR ICIN 0.92 6.48
55 DINOZOR MAKINELER TRT COCUK 19-10-2017 20:04:45 20:26:50 COCUKLAR ICIN 0.91 2.37
56 BULMACA KULESI TRT COCUK 19-10-2017 17:23:58 18:01:32 COCUKLAR ICIN 0.91 4.48
57 KARE TRT COCUK 19-10-2017 10:33:31 11:05:06 COCUKLAR ICIN 0.89 6.46
58 IBI TRT COCUK 19-10-2017 14:51:25 15:28:44 COCUKLAR ICIN 0.89 7.19
59 GULDUR GULDUR (TKR) TV8 19-10-2017 19:09:02 19:40:01 EGLENCE 0.88 2.64
60 BU NE BU ? TRT COCUK 19-10-2017 17:12:09 17:14:14 COCUKLAR ICIN 0.88 5.04
61 NILOYA TRT COCUK 19-10-2017 11:06:54 11:33:27 COCUKLAR ICIN 0.87 6.13
62 KELIME OYUNU TEVE2 19-10-2017 18:57:56 20:12:16 EGLENCE 0.86 2.48
63 DORT X 4’LU TRT COCUK 19-10-2017 16:47:19 17:11:17 COCUKLAR ICIN 0.86 5.11
64 BIZIM HIKAYE (TKR) FOX TV 19-10-2017 13:49:34 16:07:33 DIZILER 0.86 6.86
65 GELIN EVI SHOW TV 19-10-2017 13:04:14 14:59:37 EGLENCE 0.85 6.8
66 SEDA VE UGUR’LA OZET SHOW TV 19-10-2017 14:59:53 15:34:55 HABER/BILGI 0.84 6.64
67 PATA PATA TRT COCUK 19-10-2017 09:27:11 09:30:48 COCUKLAR ICIN 0.83 7.95
68 ADINI SEN KOY (TKR) STAR TV 19-10-2017 09:54:14 10:59:47 DIZILER 0.82 6.38
69 BU NE BU ? TRT COCUK 19-10-2017 09:30:48 09:32:51 COCUKLAR ICIN 0.81 7.72
70 CANIM KARDESIM TRT COCUK 19-10-2017 09:34:06 10:03:39 COCUKLAR ICIN 0.81 7.18
71 ISTANBUL MUHAFIZLARI TRT COCUK 19-10-2017 14:03:13 14:42:28 COCUKLAR ICIN 0.81 6.65
72 ZAHIDE YETIS’LE SHOW TV 19-10-2017 09:27:49 11:52:04 MAGAZIN PROGRAMLARI 0.8 6.2
73 EGE ILE GAGA TRT COCUK 19-10-2017 10:05:16 10:31:57 COCUKLAR ICIN 0.79 6.09
74 PATA PATA TRT COCUK 19-10-2017 15:29:19 15:33:13 COCUKLAR ICIN 0.77 6.05
75 DIKKATLI BAK TRT COCUK 19-10-2017 12:54:16 12:56:46 KULTUREL 0.77 5.83
76 GERCEGIN PESINDE OZET TV8 19-10-2017 15:20:55 15:30:10 HABER/BILGI 0.77 6.04
77 NANE ILE LIMON TRT COCUK 19-10-2017 15:36:13 16:13:24 COCUKLAR ICIN 0.75 5.66
78 TEL ALI TRT COCUK 19-10-2017 17:14:45 17:23:13 EGLENCE 0.74 4.18
79 HABER AJANDASI TRT HABER 19-10-2017 18:35:37 18:40:00 HABER/BILGI 0.74 2.78
80 KANATSIZ KUSLAR (TKR) ATV 19-10-2017 13:56:58 15:55:40 DIZILER 0.74 5.94
81 PATA PATA TRT COCUK 19-10-2017 14:42:56 14:46:39 COCUKLAR ICIN 0.74 6.09
82 HABER AJANDASI TRT HABER 19-10-2017 18:43:03 18:48:25 HABER/BILGI 0.73 2.64
83 ZAFER KIRAZ ILE ANA HABER TRT 1 19-10-2017 19:00:45 19:37:49 HABER/BILGI 0.73 2.24
84 DODOHANDO TRT COCUK 19-10-2017 14:46:39 14:49:39 COCUKLAR ICIN 0.73 5.98
85 YEMEKTEYIZ OZET TV8 19-10-2017 12:48:48 12:56:59 EGLENCE 0.72 5.51
86 ESRA EROL’DA OZET ATV 19-10-2017 15:56:02 16:00:21 HABER/BILGI 0.71 5.35
87 ELIF’IN DUSLERI TRT COCUK 19-10-2017 12:57:46 13:28:10 COCUKLAR ICIN 0.71 5.55
88 DIKKATLI BAK TRT COCUK 19-10-2017 15:33:13 15:35:43 KULTUREL 0.7 5.5
89 YALAZA (TKR) TRT 1 19-10-2017 22:10:46 24:50:37 DIZILER 0.69 2.3
90 KORDUGUM (TKR) KANAL 7 19-10-2017 10:44:45 12:44:28 DIZILER 0.69 4.9
91 PEPEE TRT COCUK 19-10-2017 08:44:43 09:27:11 COCUKLAR ICIN 0.68 7.06
92 AKILLI TAVSAN MOMO TRT COCUK 19-10-2017 13:34:47 14:01:26 COCUKLAR ICIN 0.68 5.4
93 ASLAN TRT COCUK 19-10-2017 16:15:18 16:46:20 COCUKLAR ICIN 0.67 4.48
94 MAGAZIN D KANAL D 19-10-2017 14:23:35 16:00:50 MAGAZIN PROGRAMLARI 0.67 5.42
95 DUYMAYAN KALMASIN STAR TV 19-10-2017 11:00:08 13:00:12 MAGAZIN PROGRAMLARI 0.67 4.79
96 DIKKATLI BAK TRT COCUK 19-10-2017 13:28:10 13:30:41 KULTUREL 0.66 5.09
97 BEYAZ ANA HABER BEYAZ TV 19-10-2017 18:30:01 19:27:08 HABER/BILGI 0.65 2.24
98 POSTACI (T.S) KANAL 7 19-10-2017 14:40:16 16:01:33 FILMLER 0.65 5.2
99 ANA HABER TRT HABER 19-10-2017 19:59:18 20:43:25 HABER/BILGI 0.64 1.65
100 BEN EFSANEYIM (Y.S) FOX TV 19-10-2017 24:32:08 26:00:00 FILMLER 0.64 5.7

19 Ekim – AB Reyting Sonuçları-İlk 20

SIRA BAŞLIK KANAL ADI TARIH BAŞLANGIÇ SAATİ BİTİŞ SAATİ TÜR RTG SHARE
1 BIZIM HIKAYE FOX TV 19-10-2017 20:44:31 23:17:11 DIZILER 6.82 17.12
2 FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER FOX TV 19-10-2017 19:00:00 20:00:22 HABER/BILGI 5.69 19.31
3 ATIKER KONYASPOR-SALZBURG UEFA AVRUPA LIGI KARSILASMASI TRT 1 19-10-2017 19:52:25 22:10:40 SPOR PROGRAMLARI 4.63 12.26
4 KANATSIZ KUSLAR ATV 19-10-2017 20:49:12 24:17:45 DIZILER 4.4 11.71
5 BIZIM HIKAYE (OZET) FOX TV 19-10-2017 20:00:32 20:44:26 DIZILER 4.3 12.11
6 SIYAH INCI STAR TV 19-10-2017 20:30:06 23:48:16 DIZILER 4.22 11.07
7 VER ELINI ASK KANAL D 19-10-2017 20:36:50 23:22:54 DIZILER 3.8 9.69
8 SHOW ANA HABER SHOW TV 19-10-2017 18:54:09 19:58:44 HABER/BILGI 3.6 12.04
9 AHMET HAKAN’LA KANAL D HABER KANAL D 19-10-2017 18:59:24 19:57:30 HABER/BILGI 3.37 11.44
10 ATV ANA HABER ATV 19-10-2017 18:59:53 19:57:17 HABER/BILGI 3.08 10.41
11 YUZ YUZE SHOW TV 19-10-2017 19:58:55 22:51:34 DIZILER 3.05 7.87
12 HABER ONU SHOW TV 19-10-2017 18:40:06 18:54:09 HABER/BILGI 2.95 11.07
13 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 19-10-2017 09:59:57 12:59:29 HABER/BILGI 2.83 24.24
14 HAVA DURUMU ATV 19-10-2017 19:59:51 20:00:24 HABER/BILGI 2.75 8.33
15 VER ELINI ASK (OZET) KANAL D 19-10-2017 20:00:02 20:36:39 DIZILER 2.61 7.24
16 SICAK GELISME KANAL D 19-10-2017 18:45:07 18:59:24 HABER/BILGI 2.59 9.43
17 KANATSIZ KUSLAR (OZET) ATV 19-10-2017 20:00:40 20:49:12 DIZILER 2.51 6.87
18 YETENEK SIZSINIZ TURKIYE UNUTULMAYANLAR TV8 19-10-2017 19:40:11 21:11:16 EGLENCE 2.49 6.87
19 ILK BULUSMA FOX TV 19-10-2017 23:17:26 24:31:58 EGLENCE 2.37 8.83
20 ADINI SEN KOY STAR TV 19-10-2017 17:34:53 18:59:42 DIZILER 2.22 9.69

19 Ekim-ABC1 Reyting Sonuçları-ilk 20

SIRA BAŞLIK KANAL ADI TARIH BAŞLANGIÇ SAATİ BİTİŞ SAATİ TÜR RTG SHARE
1 BIZIM HIKAYE FOX TV 19-10-2017 20:44:31 23:17:11 DIZILER 6.72 15.69
2 FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER FOX TV 19-10-2017 19:00:00 20:00:22 HABER/BILGI 5.84 18.65
3 KANATSIZ KUSLAR ATV 19-10-2017 20:49:12 24:17:45 DIZILER 5.29 13.12
4 SIYAH INCI STAR TV 19-10-2017 20:30:06 23:48:16 DIZILER 5.12 12.47
5 ATIKER KONYASPOR-SALZBURG UEFA AVRUPA LIGI KARSILASMASI TRT 1 19-10-2017 19:52:25 22:10:40 SPOR PROGRAMLARI 4.67 11.52
6 BIZIM HIKAYE (OZET) FOX TV 19-10-2017 20:00:32 20:44:26 DIZILER 4.32 11.25
7 SHOW ANA HABER SHOW TV 19-10-2017 18:54:09 19:58:44 HABER/BILGI 3.87 12.28
8 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 19-10-2017 09:59:57 12:59:29 HABER/BILGI 3.85 27.5
9 VER ELINI ASK KANAL D 19-10-2017 20:36:50 23:22:54 DIZILER 3.71 8.83
10 ATV ANA HABER ATV 19-10-2017 18:59:53 19:57:17 HABER/BILGI 3.69 11.74
11 YUZ YUZE SHOW TV 19-10-2017 19:58:55 22:51:34 DIZILER 3.67 8.83
12 AHMET HAKAN’LA KANAL D HABER KANAL D 19-10-2017 18:59:24 19:57:30 HABER/BILGI 3.28 10.47
13 KANATSIZ KUSLAR (OZET) ATV 19-10-2017 20:00:40 20:49:12 DIZILER 3.1 7.84
14 HABER ONU SHOW TV 19-10-2017 18:40:06 18:54:09 HABER/BILGI 2.88 10.68
15 SICAK GELISME KANAL D 19-10-2017 18:45:07 18:59:24 HABER/BILGI 2.84 10.29
16 HAVA DURUMU ATV 19-10-2017 19:59:51 20:00:24 HABER/BILGI 2.83 7.97
17 SIYAH INCI (OZET) STAR TV 19-10-2017 19:59:55 20:30:06 DIZILER 2.7 7.18
18 YETENEK SIZSINIZ TURKIYE UNUTULMAYANLAR TV8 19-10-2017 19:40:11 21:11:16 EGLENCE 2.68 6.86
19 VER ELINI ASK (OZET) KANAL D 19-10-2017 20:00:02 20:36:39 DIZILER 2.66 6.84
20 STAR ANA HABER STAR TV 19-10-2017 18:59:47 19:59:39 HABER/BILGI 2.64 8.27

Comments are closed.